รายวัน (เดือนนี้)
ค่าใช้จ่ายแต่ละวัน — แท่งยิ่งสูง วันนั้นยิ่งจ่ายเยอะ (แกนตั้ง = USD) · มาจาก 21 subscription ในโปรเจคนี้รวมกัน
เฉลี่ย/วัน $3.12วันที่จ่ายสูงสุด (20/07) $3.65รวมทั้งเดือน $71.81
$4
01
06
11
16
21
Virtual MachinesAzure App ServiceVirtual NetworkStorageAzure Database for MySQLBandwidthMicrosoft Entraอื่น ๆ
วันที่จ่ายสูงสุด · แต่ละสีคือ service · ชี้ที่แท่งเพื่อดูยอดต่อ service
แยกตาม Subscription
Subscription 10 ab7cf338-e160-4005-b3ca-108339b2082e | $70.88 | |
Azure subscription 3 6f69ec65-c0e7-4685-9bb5-94dd0c39ee43 | $0.92 | |
Azure subscription 4 dab67dee-043c-4db1-87da-470e91204594 | $0.00 | |
Azure subscription 1 6e02f1fc-304f-4f22-952f-81633f34dc2a | $0.00 | |
Azure subscription 2 307cb833-a766-4ec6-a2fc-36851f649cb5 | $0.00 | |
Azure subscription 5 cb103274-c63a-4f03-bd17-bf02de03e876 | $0.00 | |
Subscription 6 ad62f170-c57f-4b2c-9a59-2a1161146c8b | $0.00 | |
Subscription 7 4aaf5ec3-0e69-4349-8d88-670a4cfff63c | $0.00 | |
Subscription 8 892bb5c1-bd72-4d19-b6e1-207550c94ac4 | $0.00 | |
Subscription 9 23ab5917-4542-464f-9250-a1bc61776c82 | $0.00 | |
Subscription 11 e0b6a400-3e1a-49a4-b09d-078ac76ad967 | $0.00 | |
Subscription 12 1900a2ba-626e-4d56-9209-b0ec38e312b4 | $0.00 | |
Subscription 13 454addca-9169-4b54-9438-3e486d0e02d5 | $0.00 | |
Subscription 14 c642e730-265f-4dde-984b-42869cbe5e5a | $0.00 | |
Subscription 15 (a) c721fcd1-1d67-4ceb-b5b5-8b904b809532 | $0.00 | |
Subscription 15 (b) 728bcb7b-75e2-488b-b12e-5c9106e2fdbc | $0.00 | |
Subscription 16 efede801-a560-48d9-89de-88f801e697a6 | $0.00 | |
Subscription 17 7314a383-b101-483c-aa5a-b70e84d9e8d8 | $0.00 | |
Subscription 18 43d5751f-a543-40be-9d4e-cf452ba0b416 | $0.00 | |
Subscription 19 1f1f0963-70f1-4e1a-8aac-7bbcc7e9e673 | $0.00 | |
Subscription 20 5c0b4dc3-2eaf-4ab9-9420-65c0e5ea53e7 | $0.00 |
แยกตาม Service
| Virtual Machines | $48.31 | |
| Azure App Service | $18.42 | |
| Virtual Network | $2.57 | |
| Storage | $1.51 | |
| Azure Database for MySQL | $0.92 | |
| Bandwidth | $0.05 | |
| Microsoft Entra | $0.03 | |
| Event Grid | $0.00 | |
| Azure Arc | $0.00 |
แยกตาม Resource Group
| JACK-TESTING-01 (Subscription 10) | $49.48 | |
| jack-testing-01 (Subscription 10) | $21.37 | |
| rg-thaiwah-rps (Azure subscription 3) | $0.92 | |
| CIAM (Subscription 10) | $0.03 | |
| poc-rg (Azure subscription 4) | $0.00 | |
| rg-essco-assessment (Azure subscription 3) | $0.00 |