ภาพรวมรายวัน — ทุกโปรเจค
ค่าใช้จ่ายแต่ละวัน — แท่งยิ่งสูง วันนั้นยิ่งจ่ายเยอะ (แกนตั้ง = USD) · มาจาก ทุกโปรเจครวมกัน
เฉลี่ย/วัน $32.30วันที่จ่ายสูงสุด (16/07) $239.18รวมทั้งเดือน $904.51
🔖$239
01
06
11
16
21
26
Prime Car RentATP30Zeabix
วันที่จ่ายสูงสุด · 🔖 วันที่ซื้อ Reservation · แต่ละสีคือ โปรเจค · ชี้ที่แท่งเพื่อดูยอดต่อ โปรเจค
ATP30 ›
$326.15≈ ฿10,969Jul 2026
Subscriptions
| shared | $143.01 | |
| nonprod | $124.73 | |
| prod | $58.40 | |
| atp30.zeabix | $0.00 |
Trend 3 เดือน
| 2026-04 | $235.76 | |
| 2026-05 | $262.41 | |
| 2026-06 | $342.65 | |
| 2026-07 | $326.15 |
Top services
| API Management | $135.07 | |
| Azure App Service | $95.14 | |
| Azure Database for PostgreSQL | $79.16 | |
| Log Analytics | $11.94 | |
| Storage | $3.38 | |
| Bandwidth | $1.11 |
Prime Car Rent ›
$506.12≈ ฿17,022Jul 2026
Subscriptions
| shared | $251.55 | |
| wccr | $142.44 | |
| nonprod | $112.12 | |
| prod | $0.00 |
Trend 3 เดือน
| 2026-04 | $423.52 | |
| 2026-05 | $457.70 | |
| 2026-06 | $535.84 | |
| 2026-07 | $506.12 |
Top services
| Azure Database for PostgreSQL | $150.38 | |
| API Management | $135.07 | |
| Redis Cache | $108.54 | |
| Azure App Service | $95.14 | |
| Log Analytics | $9.81 | |
| Storage | $3.73 |
Zeabix ›
$72.24≈ ฿2,430Jul 2026
Subscriptions
| Subscription 10 | $70.88 | |
| Azure subscription 3 | $1.36 | |
| Azure subscription 4 | $0.00 | |
| Azure subscription 1 | $0.00 | |
| Azure subscription 2 | $0.00 | |
| Azure subscription 5 | $0.00 | |
| Subscription 6 | $0.00 | |
| Subscription 7 | $0.00 | |
| Subscription 8 | $0.00 | |
| Subscription 9 | $0.00 | |
| Subscription 11 | $0.00 | |
| Subscription 12 | $0.00 | |
| Subscription 13 | $0.00 | |
| Subscription 14 | $0.00 | |
| Subscription 15 (a) | $0.00 | |
| Subscription 15 (b) | $0.00 | |
| Subscription 16 | $0.00 | |
| Subscription 17 | $0.00 | |
| Subscription 18 | $0.00 | |
| Subscription 19 | $0.00 | |
| Subscription 20 | $0.00 |
Trend 3 เดือน
| 2026-07 | $72.24 |
Top services
| Virtual Machines | $48.31 | |
| Azure App Service | $18.42 | |
| Virtual Network | $2.57 | |
| Storage | $1.51 | |
| Azure Database for MySQL | $1.36 | |
| Bandwidth | $0.05 |