ภาพรวมรายวัน — ทุกโปรเจค
ค่าใช้จ่ายแต่ละวัน — แท่งยิ่งสูง วันนั้นยิ่งจ่ายเยอะ (แกนตั้ง = USD) · มาจาก ทุกโปรเจครวมกัน
เฉลี่ย/วัน $31.21วันที่จ่ายสูงสุด (16/07/2026) $239.18รวมทั้งเดือน $967.41
🔖$239
01
06
11
16
21
26
31
Prime Car RentATP30Zeabix
วันที่จ่ายสูงสุด · 🔖 วันที่ซื้อ Reservation · แต่ละสีคือ โปรเจค · ชี้ที่แท่งเพื่อดูยอดต่อ โปรเจค
ATP30 ›
$352.25≈ ฿11,79407/2026
Subscriptions4 รายการ · 3 มีค่าใช้จ่าย
| shared | $157.53 | |
| nonprod | $130.22 | |
| prod | $64.51 | |
| atp30.zeabix | $0.00 |
Trend รายเดือน02/2026 → 07/2026
| 02/2026 | $175.34 | |
| 03/2026 | $219.28 | |
| 04/2026 | $235.76 | |
| 05/2026 | $262.41 | |
| 06/2026 | $342.65 | |
| 07/2026 | $352.25 |
Top services6 จาก 8
| API Management | $148.78 | |
| Azure App Service | $104.80 | |
| Azure Database for PostgreSQL | $79.97 | |
| Log Analytics | $13.29 | |
| Storage | $3.78 | |
| Bandwidth | $1.23 |
Prime Car Rent ›
$542.66≈ ฿18,16907/2026
Subscriptions4 รายการ · 3 มีค่าใช้จ่าย
| shared | $277.09 | |
| wccr | $142.44 | |
| nonprod | $123.13 | |
| prod | $0.00 |
Trend รายเดือน02/2026 → 07/2026
| 02/2026 | $403.41 | |
| 03/2026 | $430.81 | |
| 04/2026 | $423.52 | |
| 05/2026 | $457.70 | |
| 06/2026 | $535.84 | |
| 07/2026 | $542.66 |
Top services6 จาก 10
| Azure Database for PostgreSQL | $151.19 | |
| API Management | $148.78 | |
| Redis Cache | $119.56 | |
| Azure App Service | $104.80 | |
| Log Analytics | $10.47 | |
| Storage | $4.10 |
Zeabix ›
$72.49≈ ฿2,42707/2026
Subscriptions21 รายการ · 3 มีค่าใช้จ่าย
| Subscription 10 | $70.88 | |
| Azure subscription 3 | $1.61 | |
| Azure subscription 4 | $0.00 | |
| Azure subscription 1 | $0.00 | |
| Azure subscription 2 | $0.00 | |
| Azure subscription 5 | $0.00 | |
| Subscription 6 | $0.00 | |
| Subscription 7 | $0.00 | |
| Subscription 8 | $0.00 | |
| Subscription 9 | $0.00 | |
| Subscription 11 | $0.00 | |
| Subscription 12 | $0.00 | |
| Subscription 13 | $0.00 | |
| Subscription 14 | $0.00 | |
| Subscription 15 (a) | $0.00 | |
| Subscription 15 (b) | $0.00 | |
| Subscription 16 | $0.00 | |
| Subscription 17 | $0.00 | |
| Subscription 18 | $0.00 | |
| Subscription 19 | $0.00 | |
| Subscription 20 | $0.00 |
Trend รายเดือน02/2026 → 07/2026
| 02/2026 | $29.36 | |
| 03/2026 | $9.58 | |
| 04/2026 | $12.02 | |
| 05/2026 | $29.68 | |
| 06/2026 | $57.18 | |
| 07/2026 | $72.49 |
Top services6 จาก 9
| Virtual Machines | $48.31 | |
| Azure App Service | $18.42 | |
| Virtual Network | $2.57 | |
| Azure Database for MySQL | $1.61 | |
| Storage | $1.51 | |
| Bandwidth | $0.05 |