ภาพรวมรายวัน — ทุกโปรเจค
ค่าใช้จ่ายแต่ละวัน — แท่งยิ่งสูง วันนั้นยิ่งจ่ายเยอะ (แกนตั้ง = USD) · มาจาก ทุกโปรเจครวมกัน
เฉลี่ย/วัน $33.54วันที่จ่ายสูงสุด (16/07) $239.18รวมทั้งเดือน $838.58
🔖$239
01
06
11
16
21
Prime Car RentATP30Zeabix
วันที่จ่ายสูงสุด · 🔖 วันที่ซื้อ Reservation · แต่ละสีคือ โปรเจค · ชี้ที่แท่งเพื่อดูยอดต่อ โปรเจค
ATP30 ›
$299.00≈ ฿10,090Jul 2026
Subscriptions
| shared | $127.64 | |
| nonprod | $119.08 | |
| prod | $52.27 | |
| atp30.zeabix | $0.00 |
Trend 3 เดือน
| 2026-04 | $235.76 | |
| 2026-05 | $262.41 | |
| 2026-06 | $342.65 | |
| 2026-07 | $299.00 |
Top services
| API Management | $120.56 | |
| Azure App Service | $84.92 | |
| Azure Database for PostgreSQL | $78.31 | |
| Log Analytics | $10.96 | |
| Storage | $2.99 | |
| Bandwidth | $1.00 |
Prime Car Rent ›
$467.60≈ ฿15,779Jul 2026
Subscriptions
| shared | $224.52 | |
| wccr | $142.44 | |
| nonprod | $100.64 | |
| prod | $0.00 |
Trend 3 เดือน
| 2026-04 | $423.52 | |
| 2026-05 | $457.70 | |
| 2026-06 | $535.84 | |
| 2026-07 | $467.60 |
Top services
| Azure Database for PostgreSQL | $149.53 | |
| API Management | $120.56 | |
| Redis Cache | $96.88 | |
| Azure App Service | $84.77 | |
| Log Analytics | $9.25 | |
| Storage | $3.32 |
Zeabix ›
$71.98≈ ฿2,429Jul 2026
Subscriptions
| Subscription 10 | $70.88 | |
| Azure subscription 3 | $1.09 | |
| Azure subscription 4 | $0.00 | |
| Azure subscription 1 | $0.00 | |
| Azure subscription 2 | $0.00 | |
| Azure subscription 5 | $0.00 | |
| Subscription 6 | $0.00 | |
| Subscription 7 | $0.00 | |
| Subscription 8 | $0.00 | |
| Subscription 9 | $0.00 | |
| Subscription 11 | $0.00 | |
| Subscription 12 | $0.00 | |
| Subscription 13 | $0.00 | |
| Subscription 14 | $0.00 | |
| Subscription 15 (a) | $0.00 | |
| Subscription 15 (b) | $0.00 | |
| Subscription 16 | $0.00 | |
| Subscription 17 | $0.00 | |
| Subscription 18 | $0.00 | |
| Subscription 19 | $0.00 | |
| Subscription 20 | $0.00 |
Trend 3 เดือน
| 2026-07 | $71.98 |
Top services
| Virtual Machines | $48.31 | |
| Azure App Service | $18.42 | |
| Virtual Network | $2.57 | |
| Storage | $1.51 | |
| Azure Database for MySQL | $1.09 | |
| Bandwidth | $0.05 |