ภาพรวมรายวัน — ทุกโปรเจค
ค่าใช้จ่ายแต่ละวัน — แท่งยิ่งสูง วันนั้นยิ่งจ่ายเยอะ (แกนตั้ง = USD) · มาจาก ทุกโปรเจครวมกัน
เฉลี่ย/วัน $29.85วันที่จ่ายสูงสุด (16/07) $237.03รวมทั้งเดือน $865.75
🔖$237
01
06
11
16
21
26
Prime Car RentATP30Zeabix
วันที่จ่ายสูงสุด · 🔖 วันที่ซื้อ Reservation · แต่ละสีคือ โปรเจค · ชี้ที่แท่งเพื่อดูยอดต่อ โปรเจค
ATP30 ›
$274.75≈ ฿9,199Jul 2026
Subscriptions
| shared | $148.14 | |
| nonprod | $126.61 | |
| prod | $0.00 | |
| atp30.zeabix | $0.00 |
Trend 3 เดือน
| 2026-04 | $235.76 | |
| 2026-05 | $262.41 | |
| 2026-06 | $342.65 | |
| 2026-07 | $335.21 |
Top services
| API Management | $139.91 | |
| Azure Database for PostgreSQL | $79.45 | |
| Azure App Service | $49.27 | |
| Log Analytics | $4.98 | |
| Storage | $1.12 | |
| Bandwidth | $0.02 |
Prime Car Rent ›
$518.67≈ ฿17,366Jul 2026
Subscriptions
| shared | $260.56 | |
| wccr | $142.44 | |
| nonprod | $115.66 | |
| prod | $0.00 |
Trend 3 เดือน
| 2026-04 | $423.52 | |
| 2026-05 | $457.70 | |
| 2026-06 | $535.84 | |
| 2026-07 | $518.67 |
Top services
| Azure Database for PostgreSQL | $150.67 | |
| API Management | $139.91 | |
| Redis Cache | $112.43 | |
| Azure App Service | $98.41 | |
| Log Analytics | $9.95 | |
| Storage | $3.85 |
Zeabix ›
$72.33≈ ฿2,422Jul 2026
Subscriptions
| Subscription 10 | $70.88 | |
| Azure subscription 3 | $1.45 | |
| Azure subscription 4 | $0.00 | |
| Azure subscription 1 | $0.00 | |
| Azure subscription 2 | $0.00 | |
| Azure subscription 5 | $0.00 | |
| Subscription 6 | $0.00 | |
| Subscription 7 | $0.00 | |
| Subscription 8 | $0.00 | |
| Subscription 9 | $0.00 | |
| Subscription 11 | $0.00 | |
| Subscription 12 | $0.00 | |
| Subscription 13 | $0.00 | |
| Subscription 14 | $0.00 | |
| Subscription 15 (a) | $0.00 | |
| Subscription 15 (b) | $0.00 | |
| Subscription 16 | $0.00 | |
| Subscription 17 | $0.00 | |
| Subscription 18 | $0.00 | |
| Subscription 19 | $0.00 | |
| Subscription 20 | $0.00 |
Trend 3 เดือน
| 2026-07 | $72.33 |
Top services
| Virtual Machines | $48.31 | |
| Azure App Service | $18.42 | |
| Virtual Network | $2.57 | |
| Storage | $1.51 | |
| Azure Database for MySQL | $1.45 | |
| Bandwidth | $0.05 |