ภาพรวมรายวัน — ทุกโปรเจค
ค่าใช้จ่ายแต่ละวัน — แท่งยิ่งสูง วันนั้นยิ่งจ่ายเยอะ (แกนตั้ง = USD) · มาจาก ทุกโปรเจครวมกัน
เฉลี่ย/วัน $31.08วันที่จ่ายสูงสุด (16/07) $235.83รวมทั้งเดือน $745.92
🔖$236
01
06
11
16
21
Prime Car RentATP30Zeabix
วันที่จ่ายสูงสุด · 🔖 วันที่ซื้อ Reservation · แต่ละสีคือ โปรเจค · ชี้ที่แท่งเพื่อดูยอดต่อ โปรเจค
ATP30 ›
$289.97≈ ฿9,806Jul 2026
Subscriptions
| shared | $122.52 | |
| nonprod | $117.21 | |
| prod | $50.24 | |
| atp30.zeabix | $0.00 |
Trend 3 เดือน
| 2026-04 | $179.55 | |
| 2026-05 | $190.36 | |
| 2026-06 | $188.67 | |
| 2026-07 | $167.44 |
Top services
| API Management | $115.72 | |
| Azure App Service | $81.51 | |
| Azure Database for PostgreSQL | $78.02 | |
| Log Analytics | $10.64 | |
| Storage | $2.86 | |
| Bandwidth | $0.98 |
Prime Car Rent ›
$454.95≈ ฿15,386Jul 2026
Subscriptions
| shared | $215.51 | |
| wccr | $142.44 | |
| nonprod | $97.00 | |
| prod | $0.00 |
Trend 3 เดือน
| 2026-04 | $423.52 | |
| 2026-05 | $457.70 | |
| 2026-06 | $535.84 | |
| 2026-07 | $454.95 |
Top services
| Azure Database for PostgreSQL | $149.24 | |
| API Management | $115.72 | |
| Redis Cache | $92.99 | |
| Azure App Service | $81.51 | |
| Log Analytics | $9.10 | |
| Storage | $3.20 |
Zeabix ›
$1.00≈ ฿34Jul 2026
Subscriptions
| Azure subscription 3 | $1.00 | |
| Azure subscription 4 | $0.00 | |
| Azure subscription 1 | $0.00 | |
| Azure subscription 2 | $0.00 | |
| Azure subscription 5 | $0.00 | |
| Subscription 6 | $0.00 | |
| Subscription 7 | $0.00 | |
| Subscription 8 | $0.00 | |
| Subscription 9 | $0.00 | |
| Subscription 10 | $0.00 | |
| Subscription 11 | $0.00 | |
| Subscription 12 | $0.00 | |
| Subscription 13 | $0.00 | |
| Subscription 14 | $0.00 | |
| Subscription 15 (a) | $0.00 | |
| Subscription 15 (b) | $0.00 | |
| Subscription 16 | $0.00 | |
| Subscription 17 | $0.00 | |
| Subscription 18 | $0.00 | |
| Subscription 19 | $0.00 | |
| Subscription 20 | $0.00 |
Trend 3 เดือน
| 2026-07 | $1.00 |
Top services
| Azure Database for MySQL | $1.00 | |
| Storage | $0.00 | |
| Azure Arc | $0.00 |