ภาพรวมรายวัน — ทุกโปรเจค
ค่าใช้จ่ายแต่ละวัน — แท่งยิ่งสูง วันนั้นยิ่งจ่ายเยอะ (แกนตั้ง = USD) · มาจาก ทุกโปรเจครวมกัน
เฉลี่ย/วัน $20.47วันที่จ่ายสูงสุด (03/08/2026) $22.45รวมทั้งเดือน $81.87
$22
01
Prime Car RentATP30Zeabix
วันที่จ่ายสูงสุด · แต่ละสีคือ โปรเจค · ชี้ที่แท่งเพื่อดูยอดต่อ โปรเจค
Subscriptions4 รายการ · 3 มีค่าใช้จ่าย
| shared | $18.77 | |
| prod | $8.24 | |
| nonprod | $7.61 | |
| atp30.zeabix | $0.00 |
Trend รายเดือน03/2026 → 08/2026
| 03/2026 | $219.28 | |
| 04/2026 | $235.76 | |
| 05/2026 | $262.41 | |
| 06/2026 | $342.65 | |
| 07/2026 | $354.51 | |
| 08/2026 | $34.61 |
Top services6 จาก 8
| API Management | $17.74 | |
| Azure App Service | $12.50 | |
| Log Analytics | $2.69 | |
| Azure Database for PostgreSQL | $1.03 | |
| Storage | $0.51 | |
| Azure Monitor | $0.10 |
Prime Car Rent ›
$66.88≈ ฿2,23608/2026
Subscriptions4 รายการ · 2 มีค่าใช้จ่าย
| shared | $33.03 | |
| nonprod | $13.87 | |
| prod | $0.00 | |
| wccr | $0.00 |
Trend รายเดือน03/2026 → 08/2026
| 03/2026 | $430.81 | |
| 04/2026 | $423.52 | |
| 05/2026 | $457.70 | |
| 06/2026 | $535.84 | |
| 07/2026 | $545.84 | |
| 08/2026 | $46.90 |
Top services6 จาก 10
| API Management | $17.74 | |
| Redis Cache | $14.26 | |
| Azure App Service | $12.50 | |
| Azure Database for PostgreSQL | $1.03 | |
| Log Analytics | $0.73 | |
| Storage | $0.40 |
Subscriptions21 รายการ · 3 มีค่าใช้จ่าย
| Azure subscription 3 | $0.33 | |
| Subscription 10 | $0.03 | |
| Azure subscription 4 | $0.00 | |
| Azure subscription 1 | $0.00 | |
| Azure subscription 2 | $0.00 | |
| Azure subscription 5 | $0.00 | |
| Subscription 6 | $0.00 | |
| Subscription 7 | $0.00 | |
| Subscription 8 | $0.00 | |
| Subscription 9 | $0.00 | |
| Subscription 11 | $0.00 | |
| Subscription 12 | $0.00 | |
| Subscription 13 | $0.00 | |
| Subscription 14 | $0.00 | |
| Subscription 15 (a) | $0.00 | |
| Subscription 15 (b) | $0.00 | |
| Subscription 16 | $0.00 | |
| Subscription 17 | $0.00 | |
| Subscription 18 | $0.00 | |
| Subscription 19 | $0.00 | |
| Subscription 20 | $0.00 |
Trend รายเดือน03/2026 → 08/2026
| 03/2026 | $9.58 | |
| 04/2026 | $12.02 | |
| 05/2026 | $29.68 | |
| 06/2026 | $57.18 | |
| 07/2026 | $72.49 | |
| 08/2026 | $0.36 |
Top services3 จาก 3
| Azure Database for MySQL | $0.33 | |
| Microsoft Entra | $0.03 | |
| Storage | $0.00 |
ยังไม่ได้เชื่อม billing API — ค่าใช้จ่ายดูที่ console ของผู้ให้บริการ
ยังไม่ได้เชื่อม billing API — ค่าใช้จ่ายดูที่ console ของผู้ให้บริการ