ภาพรวมรายวัน — ทุกโปรเจค
ค่าใช้จ่ายแต่ละวัน — แท่งยิ่งสูง วันนั้นยิ่งจ่ายเยอะ (แกนตั้ง = USD) · มาจาก ทุกโปรเจครวมกัน
เฉลี่ย/วัน $16.43วันที่จ่ายสูงสุด (01/08/2026) $16.43รวมทั้งเดือน $16.43
$16
01
Prime Car RentATP30Zeabix
วันที่จ่ายสูงสุด · แต่ละสีคือ โปรเจค · ชี้ที่แท่งเพื่อดูยอดต่อ โปรเจค
ATP30 ›
$6.86≈ ฿22908/2026
Subscriptions4 รายการ · 3 มีค่าใช้จ่าย
| shared | $3.83 | |
| prod | $1.59 | |
| nonprod | $1.44 | |
| atp30.zeabix | $0.00 |
Trend รายเดือน03/2026 → 08/2026
| 03/2026 | $219.28 | |
| 04/2026 | $235.76 | |
| 05/2026 | $262.41 | |
| 06/2026 | $342.65 | |
| 07/2026 | $354.51 | |
| 08/2026 | $6.86 |
Top services6 จาก 8
| API Management | $3.63 | |
| Azure App Service | $2.56 | |
| Log Analytics | $0.33 | |
| Azure Database for PostgreSQL | $0.20 | |
| Storage | $0.10 | |
| Azure Monitor | $0.02 |
Prime Car Rent ›
$9.51≈ ฿31808/2026
Subscriptions4 รายการ · 2 มีค่าใช้จ่าย
| shared | $6.75 | |
| nonprod | $2.76 | |
| prod | $0.00 | |
| wccr | $0.00 |
Trend รายเดือน03/2026 → 08/2026
| 03/2026 | $430.81 | |
| 04/2026 | $423.52 | |
| 05/2026 | $457.70 | |
| 06/2026 | $535.84 | |
| 07/2026 | $545.84 | |
| 08/2026 | $9.51 |
Top services6 จาก 9
| API Management | $3.63 | |
| Redis Cache | $2.92 | |
| Azure App Service | $2.56 | |
| Azure Database for PostgreSQL | $0.20 | |
| Log Analytics | $0.11 | |
| Storage | $0.09 |
Zeabix ›
$0.06≈ ฿208/2026
Subscriptions21 รายการ · 2 มีค่าใช้จ่าย
| Azure subscription 3 | $0.06 | |
| Azure subscription 4 | $0.00 | |
| Azure subscription 1 | $0.00 | |
| Azure subscription 2 | $0.00 | |
| Azure subscription 5 | $0.00 | |
| Subscription 6 | $0.00 | |
| Subscription 7 | $0.00 | |
| Subscription 8 | $0.00 | |
| Subscription 9 | $0.00 | |
| Subscription 10 | $0.00 | |
| Subscription 11 | $0.00 | |
| Subscription 12 | $0.00 | |
| Subscription 13 | $0.00 | |
| Subscription 14 | $0.00 | |
| Subscription 15 (a) | $0.00 | |
| Subscription 15 (b) | $0.00 | |
| Subscription 16 | $0.00 | |
| Subscription 17 | $0.00 | |
| Subscription 18 | $0.00 | |
| Subscription 19 | $0.00 | |
| Subscription 20 | $0.00 |
Trend รายเดือน03/2026 → 08/2026
| 03/2026 | $9.58 | |
| 04/2026 | $12.02 | |
| 05/2026 | $29.68 | |
| 06/2026 | $57.18 | |
| 07/2026 | $72.49 | |
| 08/2026 | $0.06 |
Top services2 จาก 2
| Azure Database for MySQL | $0.06 | |
| Storage | $0.00 |