ภาพรวมรายวัน — ทุกโปรเจค
ค่าใช้จ่ายแต่ละวัน — แท่งยิ่งสูง วันนั้นยิ่งจ่ายเยอะ (แกนตั้ง = USD) · มาจาก ทุกโปรเจครวมกัน
เฉลี่ย/วัน $32.64วันที่จ่ายสูงสุด (16/07) $239.18รวมทั้งเดือน $881.41
🔖$239
01
06
11
16
21
26
Prime Car RentATP30Zeabix
วันที่จ่ายสูงสุด · 🔖 วันที่ซื้อ Reservation · แต่ละสีคือ โปรเจค · ชี้ที่แท่งเพื่อดูยอดต่อ โปรเจค
ATP30 ›
$317.10≈ ฿10,643Jul 2026
Subscriptions
| shared | $137.89 | |
| nonprod | $122.85 | |
| prod | $56.36 | |
| atp30.zeabix | $0.00 |
Trend 3 เดือน
| 2026-04 | $235.76 | |
| 2026-05 | $262.41 | |
| 2026-06 | $342.65 | |
| 2026-07 | $317.10 |
Top services
| API Management | $130.23 | |
| Azure App Service | $91.73 | |
| Azure Database for PostgreSQL | $78.88 | |
| Log Analytics | $11.62 | |
| Storage | $3.25 | |
| Bandwidth | $1.07 |
Prime Car Rent ›
$493.42≈ ฿16,561Jul 2026
Subscriptions
| shared | $242.54 | |
| wccr | $142.44 | |
| nonprod | $108.44 | |
| prod | $0.00 |
Trend 3 เดือน
| 2026-04 | $423.52 | |
| 2026-05 | $457.70 | |
| 2026-06 | $535.84 | |
| 2026-07 | $493.42 |
Top services
| Azure Database for PostgreSQL | $150.10 | |
| API Management | $130.23 | |
| Redis Cache | $104.65 | |
| Azure App Service | $91.73 | |
| Log Analytics | $9.66 | |
| Storage | $3.59 |
Zeabix ›
$70.88≈ ฿2,379Jul 2026
Subscriptions
| Subscription 10 | $70.88 | |
| Azure subscription 4 | $0.00 | |
| Azure subscription 1 | $0.00 | |
| Azure subscription 2 | $0.00 | |
| Azure subscription 3 | $0.00 | |
| Azure subscription 5 | $0.00 | |
| Subscription 6 | $0.00 | |
| Subscription 7 | $0.00 | |
| Subscription 8 | $0.00 | |
| Subscription 9 | $0.00 | |
| Subscription 11 | $0.00 | |
| Subscription 12 | $0.00 | |
| Subscription 13 | $0.00 | |
| Subscription 14 | $0.00 | |
| Subscription 15 (a) | $0.00 | |
| Subscription 15 (b) | $0.00 | |
| Subscription 16 | $0.00 | |
| Subscription 17 | $0.00 | |
| Subscription 18 | $0.00 | |
| Subscription 19 | $0.00 | |
| Subscription 20 | $0.00 |
Trend 3 เดือน
| 2026-07 | $70.88 |
Top services
| Virtual Machines | $48.31 | |
| Azure App Service | $18.42 | |
| Virtual Network | $2.57 | |
| Storage | $1.51 | |
| Bandwidth | $0.05 | |
| Microsoft Entra | $0.03 |